| 方向 | PEAK 加速度(g) | ||
|---|---|---|---|
| 振动平台 | 隔震平台 | 齿条上部 | |
| X | 0.85 | 0.06 以1/10左右减少振动 | 0.08 |
| Y | 0.81 | 0.06 以1/10左右减少振动 | 0.08 |
| 方向 | IRT100 | IRT300 |
|---|---|---|
| 产品大小 |
|
|
| 500(W) X 500(D) X 86.4(H) | 400(W) X 860(D) X 96.4(H) | |
| 产品质量 | 27kg | 42kg |
| 装载负荷 | 100kg | 300kg |
| 隔震方向 | 360° 水平方向 | |
| 最大变位 | ±125㎜ | ±150㎜ |
| 方向 | IRT600 | IRT1000 |
|---|---|---|
| 产品大小 |
|
|
| 1000(W) X 860(D) X 96.4(H) | 1200(W) X 1100(D) X 96.4(H) | |
| 产品质量 | 95kg | 105kg |
| 装载负荷 | 600kg | 1,000kg |
| 隔震方向 | 360° 水平方向 | |
| 最大变位 | ±150㎜ | |